Devenir membre
Devenir membre
Formulaires
Cotisation
Cotisation ASC |
Don de soutien |
Total | |||||||
Membres de groupements régionaux de l'ASC | Suisse | 60.-- | 2.-- | 62.-- | |||||
Europe | 88.-- | 2.-- | 90.-- | ||||||
Outre-mer | 106.-- | 2.-- | 108.-- | ||||||
Membres simples | Suisse | 70.-- | 2.-- | 72.-- | |||||
Europe | 101.-- | 2.-- | 103.-- | ||||||
Outre-mer | 120.-- | 2.-- | 122.-- | ||||||
Membres associés | 20.-- | 2.-- | 22.-- | ||||||
Doubles membres de l'ASC | gratuit | 2.-- | 2.-- |
|
© 2016-2021 l'Association Suisse des Cactophiles